L’innovativo concetto di isolamento acustico brevettato
Apertura nella parete [mm]: | Ø 225 |
Spessore della parete [mm]: | > 250 |
Portata d’aria [m³/h]: | 8,9 - 29 |
Potenza di scarico [m³/h]: | 17 - 58 |
Potenza assorbita [W]: | 1 - 3 |
Emissione di rumore [dB(A)]: | 13 - 29 |
Recupero di calore [%]: | 87 |
Temperatura di esercizio [°C]: | -20 - 50 |
Prestazione elettrica del ventilatore relativa al volume [W/(m3/h)]: | 0,15 |
Tensione d’esercizio [V DC]: | 6 - 16 |
Temperatura d´esercizio [°C]: | -20 - 50 |
Livello differenziale di rumore standard [dB]: | 48 - 56 |
Classe di efficienza energetica: | A+ / A |
Panoramica del prodotto
inVENTer-Panoramica del prodotto »
Istruzioni per il montaggio e per l’uso
Istruzioni per il montaggio - iV14V »
Mappa informativa inVENTer (Istruzioni brevi, Istruzioni di manutenzione)
Mappa informativa clienti »